Regular Monday Eve Session June 2, 2025
Dennis Lee - Susan Lee
Summary for Pair S 1
Dennis Lee - Susan Lee
Regular Monday Eve Session June 2, 2025
Smithers Bridge Club #00001
Average: 84.0 Top on a Board: 6
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | N-S | 8 | 50 | 3.0 |
| 2 | E | N-S | N-S | 8 | 650 | 4.5 |
| 3 | S | E-W | N-S | 8 | -170 | 0.0 |
| 4 | W | BOTH | N-S | 8 | 200 | 5.0 |
| 5 | N | N-S | N-S | 14 | -400 | 5.0 |
| 6 | E | E-W | N-S | 14 | 500 | 5.5 |
| 7 | S | BOTH | N-S | 14 | -120 | 5.0 |
| 8 | W | NONE | N-S | 14 | -450 | 2.5 |
| 9 | N | E-W | N-S | 13 | 180 | 3.0 |
| 10 | E | BOTH | N-S | 13 | 170 | 5.5 |
| 11 | S | NONE | N-S | 13 | -150 | 0.0 |
| 12 | W | N-S | N-S | 13 | -450 | 1.0 |
| 15 | S | N-S | N-S | 15 | -450 | 1.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | W | E-W | N-S | 15 | 140 | 5.5 |
| 17 | N | NONE | N-S | 11 | 940 | 6.0 |
| 18 | E | N-S | N-S | 11 | 150 | 6.0 |
| 19 | S | E-W | N-S | 11 | 300 | 6.0 |
| 20 | W | BOTH | N-S | 11 | -300 | 0.0 |
| 21 | N | N-S | N-S | 10 | 710 | 4.0 |
| 22 | E | E-W | N-S | 10 | 510 | 5.0 |
| 23 | S | BOTH | N-S | 10 | -680 | 5.5 |
| 24 | W | NONE | N-S | 10 | -150 | 0.5 |
| 25 | N | E-W | N-S | 9 | 200 | 6.0 |
| 26 | E | BOTH | N-S | 9 | -170 | 5.5 |
| 27 | S | NONE | N-S | 9 | -110 | 2.0 |
| 28 | W | N-S | N-S | 9 | -200 | 1.5 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 94.50
SESSION SCORE: 101.77 PERCENT: 60.58 Session rank: 3
MASTER POINTS: 0.75 Black
Suzanne Brabant - Coranne Dohler
Summary for Pair S 2
Suzanne Brabant - Coranne Dohler
Regular Monday Eve Session June 2, 2025
Smithers Bridge Club #00001
Average: 84.0 Top on a Board: 6
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | N-S | 10 | 50 | 3.0 |
| 2 | E | N-S | N-S | 10 | 200 | 0.0 |
| 3 | S | E-W | N-S | 10 | -140 | 1.5 |
| 4 | W | BOTH | N-S | 10 | 300 | 6.0 |
| 5 | N | N-S | N-S | 9 | -490 | 0.5 |
| 6 | E | E-W | N-S | 9 | 100 | 0.5 |
| 9 | N | E-W | N-S | 8 | 90 | 0.0 |
| 10 | E | BOTH | N-S | 8 | 170 | 5.5 |
| 11 | S | NONE | N-S | 8 | -130 | 1.0 |
| 12 | W | N-S | N-S | 8 | -450 | 1.0 |
| 13 | N | BOTH | N-S | 14 | -100 | 3.0 |
| 14 | E | NONE | N-S | 14 | -50 | 1.0 |
| 15 | S | N-S | N-S | 14 | 50 | 4.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | W | E-W | N-S | 14 | -100 | 0.0 |
| 17 | N | NONE | N-S | 13 | 490 | 2.0 |
| 18 | E | N-S | N-S | 13 | 50 | 3.0 |
| 19 | S | E-W | N-S | 13 | -210 | 2.0 |
| 20 | W | BOTH | N-S | 13 | -200 | 1.0 |
| 21 | N | N-S | N-S | 12 | 720 | 5.0 |
| 22 | E | E-W | N-S | 12 | 480 | 1.5 |
| 23 | S | BOTH | N-S | 12 | -1460 | 0.0 |
| 24 | W | NONE | N-S | 12 | -100 | 2.0 |
| 25 | N | E-W | N-S | 11 | 100 | 4.0 |
| 26 | E | BOTH | N-S | 11 | -1470 | 0.0 |
| 27 | S | NONE | N-S | 11 | -50 | 5.0 |
| 28 | W | N-S | N-S | 11 | 630 | 5.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 57.50
SESSION SCORE: 61.92 PERCENT: 36.86
Linda Davies - Don McMillan
Summary for Pair S 3
Linda Davies - Don McMillan
Regular Monday Eve Session June 2, 2025
Smithers Bridge Club #00001
Average: 84.0 Top on a Board: 6
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | N-S | 12 | 100 | 5.5 |
| 2 | E | N-S | N-S | 12 | 630 | 1.5 |
| 3 | S | E-W | N-S | 12 | -90 | 3.0 |
| 4 | W | BOTH | N-S | 12 | -100 | 0.0 |
| 5 | N | N-S | N-S | 11 | -490 | 0.5 |
| 6 | E | E-W | N-S | 11 | 500 | 5.5 |
| 7 | S | BOTH | N-S | 11 | -620 | 0.5 |
| 8 | W | NONE | N-S | 11 | -480 | 0.0 |
| 9 | N | E-W | N-S | 10 | 150 | 2.0 |
| 10 | E | BOTH | N-S | 10 | 100 | 1.5 |
| 11 | S | NONE | N-S | 10 | 50 | 3.0 |
| 12 | W | N-S | N-S | 10 | -420 | 4.0 |
| 13 | N | BOTH | N-S | 9 | 850 | 6.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E | NONE | N-S | 9 | 90 | 3.0 |
| 15 | S | N-S | N-S | 9 | 100 | 5.0 |
| 16 | W | E-W | N-S | 9 | -50 | 1.0 |
| 17 | N | NONE | N-S | 8 | 170 | 0.0 |
| 18 | E | N-S | N-S | 8 | -150 | 1.0 |
| 19 | S | E-W | N-S | 8 | -600 | 0.5 |
| 20 | W | BOTH | N-S | 8 | -170 | 2.5 |
| 21 | N | N-S | N-S | 14 | 240 | 1.0 |
| 22 | E | E-W | N-S | 14 | 480 | 1.5 |
| 23 | S | BOTH | N-S | 14 | -710 | 4.0 |
| 24 | W | NONE | N-S | 14 | 110 | 4.0 |
| 27 | S | NONE | N-S | 15 | -130 | 0.0 |
| 28 | W | N-S | N-S | 15 | 620 | 3.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 59.50
SESSION SCORE: 64.08 PERCENT: 38.14
Wendy Hibbard - Robbi McKnight
Summary for Pair S 4
Wendy Hibbard - Robbi McKnight
Regular Monday Eve Session June 2, 2025
Smithers Bridge Club #00001
Average: 84.0 Top on a Board: 6
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | N-S | 14 | -140 | 0.0 |
| 2 | E | N-S | N-S | 14 | 650 | 4.5 |
| 3 | S | E-W | N-S | 14 | -50 | 4.5 |
| 4 | W | BOTH | N-S | 14 | 110 | 4.0 |
| 5 | N | N-S | N-S | 13 | -430 | 4.0 |
| 6 | E | E-W | N-S | 13 | 200 | 3.0 |
| 7 | S | BOTH | N-S | 13 | -170 | 3.0 |
| 8 | W | NONE | N-S | 13 | -450 | 2.5 |
| 9 | N | E-W | N-S | 12 | 400 | 4.5 |
| 10 | E | BOTH | N-S | 12 | 140 | 3.5 |
| 11 | S | NONE | N-S | 12 | 170 | 5.0 |
| 12 | W | N-S | N-S | 12 | -200 | 6.0 |
| 13 | N | BOTH | N-S | 11 | -130 | 1.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E | NONE | N-S | 11 | 70 | 2.0 |
| 15 | S | N-S | N-S | 11 | -450 | 1.0 |
| 16 | W | E-W | N-S | 11 | 100 | 2.0 |
| 19 | S | E-W | N-S | 15 | 100 | 5.0 |
| 20 | W | BOTH | N-S | 15 | -170 | 2.5 |
| 21 | N | N-S | N-S | 9 | 650 | 2.0 |
| 22 | E | E-W | N-S | 9 | 480 | 1.5 |
| 23 | S | BOTH | N-S | 9 | -1430 | 2.0 |
| 24 | W | NONE | N-S | 9 | 90 | 3.0 |
| 25 | N | E-W | N-S | 8 | 100 | 4.0 |
| 26 | E | BOTH | N-S | 8 | -1370 | 1.0 |
| 27 | S | NONE | N-S | 8 | -110 | 2.0 |
| 28 | W | N-S | N-S | 8 | 630 | 5.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 78.50
SESSION SCORE: 84.54 PERCENT: 50.32
Harold Reedy - Barb Reedy
Summary for Pair S 5
Harold Reedy - Barb Reedy
Regular Monday Eve Session June 2, 2025
Smithers Bridge Club #00001
Average: 84.0 Top on a Board: 6
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | N-S | 9 | 50 | 3.0 |
| 2 | E | N-S | N-S | 9 | 650 | 4.5 |
| 3 | S | E-W | N-S | 9 | -140 | 1.5 |
| 4 | W | BOTH | N-S | 9 | 100 | 2.0 |
| 5 | N | N-S | N-S | 8 | -460 | 2.5 |
| 6 | E | E-W | N-S | 8 | 200 | 3.0 |
| 7 | S | BOTH | N-S | 8 | -620 | 0.5 |
| 8 | W | NONE | N-S | 8 | -450 | 2.5 |
| 11 | S | NONE | N-S | 15 | 420 | 6.0 |
| 12 | W | N-S | N-S | 15 | -420 | 4.0 |
| 13 | N | BOTH | N-S | 13 | -200 | 0.0 |
| 14 | E | NONE | N-S | 13 | 110 | 5.5 |
| 15 | S | N-S | N-S | 13 | -170 | 3.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | W | E-W | N-S | 13 | 110 | 3.5 |
| 17 | N | NONE | N-S | 12 | 520 | 4.0 |
| 18 | E | N-S | N-S | 12 | -110 | 2.0 |
| 19 | S | E-W | N-S | 12 | -130 | 3.0 |
| 20 | W | BOTH | N-S | 12 | 100 | 5.5 |
| 21 | N | N-S | N-S | 11 | -500 | 0.0 |
| 22 | E | E-W | N-S | 11 | 510 | 5.0 |
| 23 | S | BOTH | N-S | 11 | -680 | 5.5 |
| 24 | W | NONE | N-S | 11 | 130 | 6.0 |
| 25 | N | E-W | N-S | 10 | -170 | 0.0 |
| 26 | E | BOTH | N-S | 10 | -620 | 3.0 |
| 27 | S | NONE | N-S | 10 | -110 | 2.0 |
| 28 | W | N-S | N-S | 10 | -300 | 0.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 77.50
SESSION SCORE: 83.46 PERCENT: 49.68
Ruth Miller - Janie Olsen
Summary for Pair S 6
Ruth Miller - Janie Olsen
Regular Monday Eve Session June 2, 2025
Smithers Bridge Club #00001
Average: 84.0 Top on a Board: 6
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S | E-W | N-S | 15 | 100 | 6.0 |
| 4 | W | BOTH | N-S | 15 | 100 | 2.0 |
| 5 | N | N-S | N-S | 10 | -460 | 2.5 |
| 6 | E | E-W | N-S | 10 | 100 | 0.5 |
| 7 | S | BOTH | N-S | 10 | 100 | 6.0 |
| 8 | W | NONE | N-S | 10 | -450 | 2.5 |
| 9 | N | E-W | N-S | 9 | 110 | 1.0 |
| 10 | E | BOTH | N-S | 9 | 140 | 3.5 |
| 11 | S | NONE | N-S | 9 | -100 | 2.0 |
| 12 | W | N-S | N-S | 9 | -420 | 4.0 |
| 13 | N | BOTH | N-S | 8 | -100 | 3.0 |
| 14 | E | NONE | N-S | 8 | -110 | 0.0 |
| 15 | S | N-S | N-S | 8 | -450 | 1.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | W | E-W | N-S | 8 | 110 | 3.5 |
| 17 | N | NONE | N-S | 14 | 190 | 1.0 |
| 18 | E | N-S | N-S | 14 | 100 | 4.5 |
| 19 | S | E-W | N-S | 14 | -600 | 0.5 |
| 20 | W | BOTH | N-S | 14 | -110 | 4.0 |
| 21 | N | N-S | N-S | 13 | 680 | 3.0 |
| 22 | E | E-W | N-S | 13 | 510 | 5.0 |
| 23 | S | BOTH | N-S | 13 | -1430 | 2.0 |
| 24 | W | NONE | N-S | 13 | -150 | 0.5 |
| 25 | N | E-W | N-S | 12 | -140 | 1.0 |
| 26 | E | BOTH | N-S | 12 | -620 | 3.0 |
| 27 | S | NONE | N-S | 12 | 90 | 6.0 |
| 28 | W | N-S | N-S | 12 | -200 | 1.5 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 69.50
SESSION SCORE: 74.85 PERCENT: 44.55
Jim Cameron - Rachelle Cameron
Summary for Pair S 7
Jim Cameron - Rachelle Cameron
Regular Monday Eve Session June 2, 2025
Smithers Bridge Club #00001
Average: 84.0 Top on a Board: 6
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | N-S | 13 | 100 | 5.5 |
| 2 | E | N-S | N-S | 13 | 650 | 4.5 |
| 3 | S | E-W | N-S | 13 | -50 | 4.5 |
| 4 | W | BOTH | N-S | 13 | 100 | 2.0 |
| 5 | N | N-S | N-S | 12 | 200 | 6.0 |
| 6 | E | E-W | N-S | 12 | 200 | 3.0 |
| 7 | S | BOTH | N-S | 12 | -200 | 2.0 |
| 8 | W | NONE | N-S | 12 | -200 | 6.0 |
| 9 | N | E-W | N-S | 11 | 430 | 6.0 |
| 10 | E | BOTH | N-S | 11 | 100 | 1.5 |
| 11 | S | NONE | N-S | 11 | 100 | 4.0 |
| 12 | W | N-S | N-S | 11 | -450 | 1.0 |
| 13 | N | BOTH | N-S | 10 | -100 | 3.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E | NONE | N-S | 10 | 100 | 4.0 |
| 15 | S | N-S | N-S | 10 | 150 | 6.0 |
| 16 | W | E-W | N-S | 10 | 140 | 5.5 |
| 17 | N | NONE | N-S | 9 | 540 | 5.0 |
| 18 | E | N-S | N-S | 9 | 100 | 4.5 |
| 19 | S | E-W | N-S | 9 | -110 | 4.0 |
| 20 | W | BOTH | N-S | 9 | 100 | 5.5 |
| 23 | S | BOTH | N-S | 15 | -1430 | 2.0 |
| 24 | W | NONE | N-S | 15 | 120 | 5.0 |
| 25 | N | E-W | N-S | 14 | -110 | 2.0 |
| 26 | E | BOTH | N-S | 14 | -170 | 5.5 |
| 27 | S | NONE | N-S | 14 | -90 | 4.0 |
| 28 | W | N-S | N-S | 14 | 630 | 5.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 107.00
SESSION SCORE: 115.23 PERCENT: 68.59 Session rank: 1
MASTER POINTS: 1.50 Black
Gord Munro - Barry Smith
Summary for Pair S 8
Gord Munro - Barry Smith
Regular Monday Eve Session June 2, 2025
Smithers Bridge Club #00001
Average: 84.0 Top on a Board: 6
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | E-W | 1 | -50 | 3.0 |
| 2 | E | N-S | E-W | 1 | -650 | 1.5 |
| 3 | S | E-W | E-W | 1 | 170 | 6.0 |
| 4 | W | BOTH | E-W | 1 | -200 | 1.0 |
| 5 | N | N-S | E-W | 5 | 460 | 3.5 |
| 6 | E | E-W | E-W | 5 | -200 | 3.0 |
| 7 | S | BOTH | E-W | 5 | 620 | 5.5 |
| 8 | W | NONE | E-W | 5 | 450 | 3.5 |
| 9 | N | E-W | E-W | 2 | -90 | 6.0 |
| 10 | E | BOTH | E-W | 2 | -170 | 0.5 |
| 11 | S | NONE | E-W | 2 | 130 | 5.0 |
| 12 | W | N-S | E-W | 2 | 450 | 5.0 |
| 13 | N | BOTH | E-W | 6 | 100 | 3.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E | NONE | E-W | 6 | 110 | 6.0 |
| 15 | S | N-S | E-W | 6 | 450 | 5.0 |
| 16 | W | E-W | E-W | 6 | -110 | 2.5 |
| 17 | N | NONE | E-W | 3 | -170 | 6.0 |
| 18 | E | N-S | E-W | 3 | 150 | 5.0 |
| 19 | S | E-W | E-W | 3 | 600 | 5.5 |
| 20 | W | BOTH | E-W | 3 | 170 | 3.5 |
| 21 | N | N-S | E-W | 15 | -1370 | 0.0 |
| 22 | E | E-W | E-W | 15 | -480 | 4.5 |
| 25 | N | E-W | E-W | 4 | -100 | 2.0 |
| 26 | E | BOTH | E-W | 4 | 1370 | 5.0 |
| 27 | S | NONE | E-W | 4 | 110 | 4.0 |
| 28 | W | N-S | E-W | 4 | -630 | 1.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 96.50
SESSION SCORE: 103.92 PERCENT: 61.86 Session rank: 2
MASTER POINTS: 1.05 Black
Terry Scott - Sylvia Pearson
Summary for Pair S 9
Terry Scott - Sylvia Pearson
Regular Monday Eve Session June 2, 2025
Smithers Bridge Club #00001
Average: 84.0 Top on a Board: 6
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | E-W | 5 | -50 | 3.0 |
| 2 | E | N-S | E-W | 5 | -650 | 1.5 |
| 3 | S | E-W | E-W | 5 | 140 | 4.5 |
| 4 | W | BOTH | E-W | 5 | -100 | 4.0 |
| 5 | N | N-S | E-W | 2 | 490 | 5.5 |
| 6 | E | E-W | E-W | 2 | -100 | 5.5 |
| 7 | S | BOTH | E-W | 15 | 140 | 2.0 |
| 8 | W | NONE | E-W | 15 | 420 | 1.0 |
| 9 | N | E-W | E-W | 6 | -110 | 5.0 |
| 10 | E | BOTH | E-W | 6 | -140 | 2.5 |
| 11 | S | NONE | E-W | 6 | 100 | 4.0 |
| 12 | W | N-S | E-W | 6 | 420 | 2.0 |
| 13 | N | BOTH | E-W | 3 | -850 | 0.0 |
| 14 | E | NONE | E-W | 3 | -90 | 3.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | S | N-S | E-W | 3 | -100 | 1.0 |
| 16 | W | E-W | E-W | 3 | 50 | 5.0 |
| 17 | N | NONE | E-W | 7 | -540 | 1.0 |
| 18 | E | N-S | E-W | 7 | -100 | 1.5 |
| 19 | S | E-W | E-W | 7 | 110 | 2.0 |
| 20 | W | BOTH | E-W | 7 | -100 | 0.5 |
| 21 | N | N-S | E-W | 4 | -650 | 4.0 |
| 22 | E | E-W | E-W | 4 | -480 | 4.5 |
| 23 | S | BOTH | E-W | 4 | 1430 | 4.0 |
| 24 | W | NONE | E-W | 4 | -90 | 3.0 |
| 25 | N | E-W | E-W | 1 | -200 | 0.0 |
| 26 | E | BOTH | E-W | 1 | 170 | 0.5 |
| 27 | S | NONE | E-W | 1 | 110 | 4.0 |
| 28 | W | N-S | E-W | 1 | 200 | 4.5 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 79.00
SESSION SCORE: 79.00 PERCENT: 47.02
Malcolm MacMillan - Carol McGregor
Summary for Pair S 10
Malcolm MacMillan - Carol McGregor
Regular Monday Eve Session June 2, 2025
Smithers Bridge Club #00001
Average: 84.0 Top on a Board: 6
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | E-W | 2 | -50 | 3.0 |
| 2 | E | N-S | E-W | 2 | -200 | 6.0 |
| 3 | S | E-W | E-W | 2 | 140 | 4.5 |
| 4 | W | BOTH | E-W | 2 | -300 | 0.0 |
| 5 | N | N-S | E-W | 6 | 460 | 3.5 |
| 6 | E | E-W | E-W | 6 | -100 | 5.5 |
| 7 | S | BOTH | E-W | 6 | -100 | 0.0 |
| 8 | W | NONE | E-W | 6 | 450 | 3.5 |
| 9 | N | E-W | E-W | 3 | -150 | 4.0 |
| 10 | E | BOTH | E-W | 3 | -100 | 4.5 |
| 11 | S | NONE | E-W | 3 | -50 | 3.0 |
| 12 | W | N-S | E-W | 3 | 420 | 2.0 |
| 13 | N | BOTH | E-W | 7 | 100 | 3.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E | NONE | E-W | 7 | -100 | 2.0 |
| 15 | S | N-S | E-W | 7 | -150 | 0.0 |
| 16 | W | E-W | E-W | 7 | -140 | 0.5 |
| 17 | N | NONE | E-W | 15 | -510 | 3.0 |
| 18 | E | N-S | E-W | 15 | 590 | 6.0 |
| 21 | N | N-S | E-W | 1 | -710 | 2.0 |
| 22 | E | E-W | E-W | 1 | -510 | 1.0 |
| 23 | S | BOTH | E-W | 1 | 680 | 0.5 |
| 24 | W | NONE | E-W | 1 | 150 | 5.5 |
| 25 | N | E-W | E-W | 5 | 170 | 6.0 |
| 26 | E | BOTH | E-W | 5 | 620 | 3.0 |
| 27 | S | NONE | E-W | 5 | 110 | 4.0 |
| 28 | W | N-S | E-W | 5 | 300 | 6.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 82.00
SESSION SCORE: 88.31 PERCENT: 52.57 Session rank: 4
MASTER POINTS: 0.53 Black
Kris Kingston - Doug Witala
Summary for Pair S 11
Kris Kingston - Doug Witala
Regular Monday Eve Session June 2, 2025
Smithers Bridge Club #00001
Average: 84.0 Top on a Board: 6
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | E-W | 15 | 100 | 5.0 |
| 2 | E | N-S | E-W | 15 | -630 | 4.5 |
| 5 | N | N-S | E-W | 3 | 490 | 5.5 |
| 6 | E | E-W | E-W | 3 | -500 | 0.5 |
| 7 | S | BOTH | E-W | 3 | 620 | 5.5 |
| 8 | W | NONE | E-W | 3 | 480 | 6.0 |
| 9 | N | E-W | E-W | 7 | -430 | 0.0 |
| 10 | E | BOTH | E-W | 7 | -100 | 4.5 |
| 11 | S | NONE | E-W | 7 | -100 | 2.0 |
| 12 | W | N-S | E-W | 7 | 450 | 5.0 |
| 13 | N | BOTH | E-W | 4 | 130 | 5.0 |
| 14 | E | NONE | E-W | 4 | -70 | 4.0 |
| 15 | S | N-S | E-W | 4 | 450 | 5.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | W | E-W | E-W | 4 | -100 | 4.0 |
| 17 | N | NONE | E-W | 1 | -940 | 0.0 |
| 18 | E | N-S | E-W | 1 | -150 | 0.0 |
| 19 | S | E-W | E-W | 1 | -300 | 0.0 |
| 20 | W | BOTH | E-W | 1 | 300 | 6.0 |
| 21 | N | N-S | E-W | 5 | 500 | 6.0 |
| 22 | E | E-W | E-W | 5 | -510 | 1.0 |
| 23 | S | BOTH | E-W | 5 | 680 | 0.5 |
| 24 | W | NONE | E-W | 5 | -130 | 0.0 |
| 25 | N | E-W | E-W | 2 | -100 | 2.0 |
| 26 | E | BOTH | E-W | 2 | 1470 | 6.0 |
| 27 | S | NONE | E-W | 2 | 50 | 1.0 |
| 28 | W | N-S | E-W | 2 | -630 | 1.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 80.00
SESSION SCORE: 86.15 PERCENT: 51.28 Session rank: 5/6
MASTER POINTS: 0.28 Black
Rita Wilson - Gail Nicholson
Summary for Pair S 12
Rita Wilson - Gail Nicholson
Regular Monday Eve Session June 2, 2025
Smithers Bridge Club #00001
Average: 84.0 Top on a Board: 6
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | E-W | 3 | -100 | 0.5 |
| 2 | E | N-S | E-W | 3 | -630 | 4.5 |
| 3 | S | E-W | E-W | 3 | 90 | 3.0 |
| 4 | W | BOTH | E-W | 3 | 100 | 6.0 |
| 5 | N | N-S | E-W | 7 | -200 | 0.0 |
| 6 | E | E-W | E-W | 7 | -200 | 3.0 |
| 7 | S | BOTH | E-W | 7 | 200 | 4.0 |
| 8 | W | NONE | E-W | 7 | 200 | 0.0 |
| 9 | N | E-W | E-W | 4 | -400 | 1.5 |
| 10 | E | BOTH | E-W | 4 | -140 | 2.5 |
| 11 | S | NONE | E-W | 4 | -170 | 1.0 |
| 12 | W | N-S | E-W | 4 | 200 | 0.0 |
| 13 | N | BOTH | E-W | 15 | -650 | 1.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E | NONE | E-W | 15 | -110 | 0.5 |
| 17 | N | NONE | E-W | 5 | -520 | 2.0 |
| 18 | E | N-S | E-W | 5 | 110 | 4.0 |
| 19 | S | E-W | E-W | 5 | 130 | 3.0 |
| 20 | W | BOTH | E-W | 5 | -100 | 0.5 |
| 21 | N | N-S | E-W | 2 | -720 | 1.0 |
| 22 | E | E-W | E-W | 2 | -480 | 4.5 |
| 23 | S | BOTH | E-W | 2 | 1460 | 6.0 |
| 24 | W | NONE | E-W | 2 | 100 | 4.0 |
| 25 | N | E-W | E-W | 6 | 140 | 5.0 |
| 26 | E | BOTH | E-W | 6 | 620 | 3.0 |
| 27 | S | NONE | E-W | 6 | -90 | 0.0 |
| 28 | W | N-S | E-W | 6 | 200 | 4.5 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 65.00
SESSION SCORE: 70.00 PERCENT: 41.67
Hope Lutz - Mary Bryant
Summary for Pair S 13
Hope Lutz - Mary Bryant
Regular Monday Eve Session June 2, 2025
Smithers Bridge Club #00001
Average: 84.0 Top on a Board: 6
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | E-W | 7 | -100 | 0.5 |
| 2 | E | N-S | E-W | 7 | -650 | 1.5 |
| 3 | S | E-W | E-W | 7 | 50 | 1.5 |
| 4 | W | BOTH | E-W | 7 | -100 | 4.0 |
| 5 | N | N-S | E-W | 4 | 430 | 2.0 |
| 6 | E | E-W | E-W | 4 | -200 | 3.0 |
| 7 | S | BOTH | E-W | 4 | 170 | 3.0 |
| 8 | W | NONE | E-W | 4 | 450 | 3.5 |
| 9 | N | E-W | E-W | 1 | -180 | 3.0 |
| 10 | E | BOTH | E-W | 1 | -170 | 0.5 |
| 11 | S | NONE | E-W | 1 | 150 | 6.0 |
| 12 | W | N-S | E-W | 1 | 450 | 5.0 |
| 13 | N | BOTH | E-W | 5 | 200 | 6.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E | NONE | E-W | 5 | -110 | 0.5 |
| 15 | S | N-S | E-W | 5 | 170 | 3.0 |
| 16 | W | E-W | E-W | 5 | -110 | 2.5 |
| 17 | N | NONE | E-W | 2 | -490 | 4.0 |
| 18 | E | N-S | E-W | 2 | -50 | 3.0 |
| 19 | S | E-W | E-W | 2 | 210 | 4.0 |
| 20 | W | BOTH | E-W | 2 | 200 | 5.0 |
| 21 | N | N-S | E-W | 6 | -680 | 3.0 |
| 22 | E | E-W | E-W | 6 | -510 | 1.0 |
| 23 | S | BOTH | E-W | 6 | 1430 | 4.0 |
| 24 | W | NONE | E-W | 6 | 150 | 5.5 |
| 25 | N | E-W | E-W | 15 | -100 | 2.0 |
| 26 | E | BOTH | E-W | 15 | 620 | 3.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 80.00
SESSION SCORE: 86.15 PERCENT: 51.28 Session rank: 5/6
MASTER POINTS: 0.28 Black
Kathy Dohler - Darin Dohler
Summary for Pair S 14
Kathy Dohler - Darin Dohler
Regular Monday Eve Session June 2, 2025
Smithers Bridge Club #00001
Average: 84.0 Top on a Board: 6
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
